L4322_Z-B321
Pararendzina-Braunerde
stellenweise Kalkbraunerde
stellenweise Typische Parabraunerde
stellenweise Typische Pararendzina
| 1-5 | schluffiger Lehm, schwach steinig-grusig, meist humos, karbonatarm bis karbonathaltig | |
| und lehmiger Schluff, schwach steinig-grusig, meist humos, karbonatarm bis karbonathaltig | ||
| ------ aus ------ | ||
| Flugsand | ||
| (Jungpleistozän) | ||
| alternativ | ||
| Solifluktionsbildung | ||
| (Jungpleistozän bis Holozän) | ||
| über | ................. | |
| 2-5 | Grus, meist humos, sehr karbonatreich | |
| und lehmiger Schluff, meist humos, sehr karbonatreich | ||
| und schluffiger Lehm, meist humos, sehr karbonatreich | ||
| vereinzelt sandiger Lehm, meist humos, sehr karbonatreich | ||
| vereinzelt schluffig-toniger Lehm, meist humos, sehr karbonatreich | ||
| vereinzelt Steine | ||
| ------ aus ------ | ||
| Solifluktionsbildung | ||
| (Pleistozän) | ||
| alternativ | ||
| Umlagerungsprodukt | ||
| (Jungpleistozän bis Holozän) | ||
| über | ................. | |
| 6-10.1 | Grus, sehr karbonatreich | |
| und lehmiger Schluff, sehr karbonatreich | ||
| und schluffiger Lehm, sehr karbonatreich | ||
| vereinzelt sandiger Lehm, sehr karbonatreich | ||
| vereinzelt schluffig-toniger Lehm, sehr karbonatreich | ||
| vereinzelt Steine | ||
| ------ aus ------ | ||
| Solifluktionsbildung | ||
| (Pleistozän) | ||
| alternativ | ||
| Umlagerungsprodukt | ||
| (Jungpleistozän bis Holozän) | ||
| über | ................. | |
| Festgestein | ||
| ------ aus ------ | ||
| Kalkstein und Mergelstein und Tonstein vereinzelt Schluffstein | ||
| (Oberer Buntsandstein R”t und Unterer Muschelkalk) |