L4112_pS-B631SW2
Pseudogley-Braunerde, meist podsolig
4-14 | mittel schluffiger Sand | |
und | ||
und stark schluffiger Sand | ||
wechsellagernd mit | ||
und sandiger Schluff | ||
wechsellagernd mit | ||
vereinzelt Mittelsand | ||
und | ||
vereinzelt Feinsand | ||
------ aus ------ | ||
Sandlöß | ||
(Jungpleistozän) | ||
alternativ | ||
zum Teil Flugsand | ||
(Jungpleistozän bis Holozän) | ||
über | ................. | |
4-12.1 | mittel sandiger Lehm, schwach steinig | |
und sandig-toniger Lehm, schwach steinig | ||
------ aus ------ | ||
Grundmoräne | ||
(Mittelpleistozän) | ||
über | ................. | |
0-12.1 | Festgestein | |
------ aus ------ | ||
Kalkmergelstein und Mergelkalkstein | ||
(Oberkreide) |