L4318_K341
Kolluvisol, stellenweise pseudovergleyt
zum Teil Gley-Kolluvisol, stellenweise pseudovergleyt
5-8 | mittel toniger Schluff, meist humos | |
und schluffiger Lehm, meist humos | ||
vereinzelt stark schluffiger Ton, meist humos | ||
------ aus ------ | ||
Kolluvium | ||
(Holozän) | ||
über | ................. | |
0-7 | schluffiger Lehm | |
vereinzelt stark schluffiger Ton | ||
------ aus ------ | ||
Kolluvium | ||
(Holozän) | ||
über | ................. | |
4-12 | stark sandiger Lehm, steinig | |
und toniger Lehm, steinig | ||
und sandig-toniger Lehm, steinig | ||
------ aus ------ | ||
Solifluktionsbildung und Verwitterungsbildung | ||
(Jungpleistozän bis Holozän) | ||
über | ................. | |
0-11.1 | Festgestein | |
stellenweise Geröll und Schotter | ||
stellenweise Steine | ||
------ aus ------ | ||
Kalkmergelstein und Kalkstein und Mergelkalkstein stellenweise Sandstein | ||
(Muschelkalk und Keuper und Oberkreide) | ||
alternativ | ||
stellenweise Verwitterungsbildung | ||
(Pleistozän) |