Direkt zum Hauptmenü, zum Inhalt.
Geologischer Dienst
Nordrhein-Westfalen
Landesbetrieb
Hier sind die vom Landeserdbebendienst NRW registrierten Ereignisse ab einer Magnitude von 0,3 auf der Richterskala zusammengestellt. Induzierte seismische Ereignisse und Sprengungen sind hier nicht aufgeführt. Die endgültigen Angaben zu Erdbeben außerhalb von Nordrhein-Westfalen werden vom jeweils zuständigen Landeserdbebendienst veröffentlicht.
Herdtiefen bis 10 km
10 bis 15 km
15 bis 20 km
über 20 km
Datum |
Uhrzeit (UTC) |
Geogr. Breite [°N] |
Geogr. Länge [°E] |
Tiefe [km] |
Magnitude (Richter) |
Epizentrum liegt bei |
---|---|---|---|---|---|---|
12.04.2021 | 07:43 | 50.856 | 5.912 | 11.3 | 1.2 | Voerendaal (NL) |
11.04.2021 | 15:59 | 51.745 | 8.932 | 14.3 | 1.4 | Altenbeken |
08.04.2021 | 08:16 | 50.690 | 6.225 | 08.6 | 0.4 | Rott |
08.04.2021 | 07:07 | 50.698 | 6.233 | 07.5 | 0.3 | Rott |
08.04.2021 | 06:42 | 50.693 | 6.239 | 10.7 | 2.0 | Rott |
08.04.2021 | 00:19 | 50.866 | 5.928 | 10.8 | 0.6 | Voerendaal (NL) |
08.04.2021 | 00:16 | 50.880 | 5.937 | 11.5 | 1.6 | Voerendaal (NL) |
08.04.2021 | 00:16 | 50.867 | 5.937 | 10.9 | 1.6 | Voerendaal (NL) |
07.04.2021 | 22:58 | 50.884 | 5.951 | 10.0 | 0.8 | Voerendaal (NL) |
07.04.2021 | 22:50 | 50.865 | 5.918 | 10.0 | 0.8 | Voerendaal (NL) |
Geologischer Dienst Nordrhein-Westfalen Landesbetrieb De-Greiff-Straße 195 D-47803 Krefeld Fon +49 2151 897-0