Direkt zum Hauptmenü, zum Inhalt.
Geologischer Dienst
Nordrhein-Westfalen
Landesbetrieb
(Bergbau-induzierte Ereignisse, Sprengungen etc. sind nicht berücksichtigt.)
Datum |
Uhrzeit [UTC] |
Geogr. Breite [°] |
Geogr. Länge [°] |
Tiefe [km] |
Magnitude [Richter] |
Epizentrum liegt bei |
---|---|---|---|---|---|---|
19.01.2021 | 12:43 | 50.692 | 6.230 | 10.2 | 1.2 | Rott |
17.01.2021 | 05:02 | 50.699 | 6.246 | 09.6 | 1.8 | Rott |
17.01.2021 | 04:10 | 50.692 | 6.233 | 09.4 | 0.5 | Rott |
17.01.2021 | 01:17 | 50.343 | 7.387 | 11.7 | 0.3 | Ochtendung (RP) |
16.01.2021 | 19:20 | 50.692 | 6.226 | 10.0 | 0.5 | Rott |
16.01.2021 | 18:33 | 50.697 | 6.234 | 10.2 | 0.7 | Rott |
15.01.2021 | 23:06 | 50.691 | 6.221 | 10.6 | 0.4 | Rott |
15.01.2021 | 17:13 | 50.694 | 6.232 | 10.1 | 0.7 | Rott |
15.01.2021 | 07:40 | 50.691 | 6.227 | 10.0 | 0.3 | Rott |
15.01.2021 | 06:39 | 50.691 | 6.227 | 09.7 | 1.0 | Rott |
Geologischer Dienst Nordrhein-Westfalen Landesbetrieb De-Greiff-Straße 195 D-47803 Krefeld Fon +49 2151 897-0